Ф.И.О
кадастрового инженера |
Кол-во сданных
межевых планов |
Всего
кол-во отказов |
Кол-во
отказов по грубым ошибкам |
Основания отказов в соответствии со ст.27
Закона о ГКН |
|||||||||
ч.2
п.2 |
ч.2
п.3 |
ч.3
п.2 |
ч.3
п.4 |
ч.3
п.5 |
ч.3
п.6 |
ч.4 | ч.5
п.1 |
ч.5
п.2 |
|||||
1 | Акентьев Е.А | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Беляев Р.Н. | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Белякова А.В. | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Бражникова Ю.А. | 755 | 44 | 40 | 19 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||
5 | Глуханов С.А. | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Голубенков А.Е. | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Карпова И.М. | 135 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
8 | Квасков В.А. | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Милько С.И. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
10 | Пельшмяков Д.В. | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
11 | Старостенко В.К. | 93 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
12 | Харабардина Е.С. | 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Чикунов А.Н. | 131 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Шадрунова Г.А. | 15 | 1 | 1 | 1 |
Информация взята с официального сайта Управления Росреестра по Вологодской области
http://www.to35.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_nbaza/kad_ing/
You have noted very interesting details! ps decent web site.Blog range